Jason Davidson
Megjelenés
Ellenőrzött
| Jason Davidson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Jason Alan Davidson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1991. június 29. (34 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Melbourne, Ausztrália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Panszeraikósz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. szeptember 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Jason Davidson témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Alan Davidson (Melbourne, 1991. június 29. –) ausztrál válogatott labdarúgó, a Panszeraikósz játékosa.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klub
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
Olimpija Ljubljana
- Szlovén bajnok: 2017–18
- Szlovén kupa: 2017–18
Válogatott
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Fordítás
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Ez a szócikk részben vagy egészben a Jason Davidson című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Jason Davidson adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
- Jason Davidson pályafutásának statisztikái a Soccerbase oldalon (angolul)
- Jason Davidson adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
Kategóriák:
- Ausztrál labdarúgók
- 1991-ben született személyek
- Labdarúgóhátvédek
- A Hume City labdarúgói
- A Paços de Ferreira labdarúgói
- Az SC Covilhã labdarúgói
- A Heracles Almelo labdarúgói
- A West Bromwich labdarúgói
- A Huddersfield Town labdarúgói
- A Groningen labdarúgói
- A HNK Rijeka labdarúgói
- A Perth Glory labdarúgói
- A Melbourne Victory labdarúgói
- Az Eupen labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- Az Eredivisie labdarúgói
- A Primeira Liga labdarúgói
- Az English Football League labdarúgói
- A 2014-es világbajnokság labdarúgói
- A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
- Ázsia-kupa győztes labdarúgók
- Élő személyek