Damsdorf
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Damsdorf | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Schleswig-Holstein | ||
Irányítószám | 23824 | ||
Körzethívószám | 04323 | ||
Rendszám | SE | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 235 fő (2019. szept. 30.)[1] +/- | ||
Népsűrűség | 30,36 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 51 m | ||
Terület | 7,74 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 54° 04′, k. h. 10° 19′Koordináták: é. sz. 54° 04′, k. h. 10° 19′ | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Schleswig-Holstein térképén | |||
Damsdorf weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Damsdorf témájú médiaállományokat. |
Damsdorf település Németországban, Schleswig-Holstein tartományban. Lakosainak száma 235 fő (2019. szeptember 30.).[1] +/-
Népesség[szerkesztés]
A település népességének változása:
Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]
További információk[szerkesztés]
Források[szerkesztés]
- ↑ a b https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis, Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2020. március 4.