Casinos
Megjelenés
Ellenőrzött
| Casinos | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Valencia | ||
| Rang |
| ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Casinos | ||
| Polgármester | Jose Miguel Espinosa Garcia | ||
| Irányítószám | 46171 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 3153 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 76,01 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 288 m | ||
| Terület | 41,48 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Casinos weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Casinos témájú médiaállományokat. | |||
Casinos egy község Spanyolországban, Valencia tartományban. Casinos Llíria és Villar del Arzobispo községekkel határos. Lakosainak száma 3153 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 2358 | 2382 | 2560 | 2585 | 2842 | 2785 | 2773 | 2780 | 3091 | 3153 |
| 2001 | 2004 | 2007 | 2009 | 2013 | 2015 | 2018 | 2020 | 2023 | 2025 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (katalán, spanyol)


