Corsico
Corsico | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Lombardia | ||
Megye | Milánó | ||
Irányítószám | 20094 | ||
Körzethívószám | 02 | ||
Forgalmi rendszám | MI | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 34 727 fő (2018. jan. 1.)[1] +/- | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 113 m | ||
Terület | 5,36 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 45° 26′, k. h. 9° 07′Koordináták: é. sz. 45° 26′, k. h. 9° 07′ | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Milánó térképén | |||
Corsico weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Corsico témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Corsico település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében. Lakosainak száma 34 727 fő (2018. január 1.).[1] +/- Corsico Buccinasco, Milánó, Trezzano sul Naviglio és Cesano Boscone községekkel határos.
Népesség[szerkesztés]
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
Jegyzetek[szerkesztés]
- ↑ a b Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018. Italian National Institute of Statistics. (Hozzáférés: 2019. március 16.)
További információk[szerkesztés]
|